D/multiAxis////
/addingElements.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/autoScrollData.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/bodePlots.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/bubbleChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:19 2023//D2025.12.22.21.45.07
/chartDataBinding.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/colorScaleChart.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/customHovers.jsx/1.3/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/customTicks.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/dataPoints.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/drill.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/dynamicData.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/errorBars.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/gridChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2025.12.22.21.45.07
/histogram.jsx/1.4/Wed Sep  6 22:03:26 2023//D2025.12.22.21.45.07
/imageExport.jsx/1.5/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/logScaling.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/meanAndDeviation.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/mixedPlots.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/multiSeriesChart.jsx/1.5/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/pdfExport.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/populationChangeCharts.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2025.12.22.21.45.07
/regressionLines.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/savedSearchChart.jsx/1.4/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/scatterPlot.jsx/1.6/Sat Oct 12 20:00:27 2024//D2025.12.22.21.45.07
/simpleChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2025.12.22.21.45.07
/stockChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2025.12.22.21.45.07
/threeFacetBarChart.jsx/1.3/Wed Aug 30 22:53:20 2023//D2025.12.22.21.45.07
